Mô tả
Mobil SHC 527:
Mobil SHC 527 là dầu thủy lực cao cấp được tổng hợp với hệ thống chất phụ gia
Đặc tính:
- Ổn định tính oxy hóa
- Chống mài mòn, ăn mòn tốt
- Khả năng khử nhũ tương
- Làm sạch thiết bị
Ứng dụng:
- Hệ thống thủy lực dễ bị đóng cặn, bùn
- Hệ thống thủy lực đòi hỏi khả năng tải cao và chống mài mòn, chống ăn mòn
- Hệ thống nơi khởi động lạnh và hoạt động nhiệt cao
- Thiết bị dễ bị dính nước
- Hệ thống chứa bánh răng và vòng bi
- Máy điều khiển bằng số NC
- Bơm bánh răng, pit tông, cánh gạt cao áp
Thông số kỹ thuật và chứng nhận:
Thông số kỹ thuật và chứng nhận: | 524 | 525 | 526 |
DENISON HF-0 | X | X | X |
DENISON HF-1 | X | X | X |
DENISON HF-2 | X | X | X |
Thuộc tính:
Property | 524 | 525 | 526 | 527 |
Grade | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 |
Brookfield Viscosity @ -18 C, mPa.s, ASTM D2983 | 923 | 1376 | 2385 | 4500 |
Copper Strip Corrosion, 3 h, 100 C, Rating, ASTM D130 | 1B | 1B | 1B | 1B |
Density @ 15 C, kg/l, ASTM D4052 | 0.853 | 0.852 | 0.854 | 0.858 |
Emulsion, Time to 40/37/3, 54 C, min, ASTM D1401 | 20 | 20 | 20 | |
Emulsion, Time to 40/37/3, 82 C, min, ASTM D1401 | 20 | |||
FZG Scuffing, Fail Stage, DIN 51354 | 9 | 10 | 11 | 11 |
Flash Point, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 234 | 238 | 240 | 243 |
Foam, Sequence I, Stability, ml, ASTM D892 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Foam, Sequence I, Tendency, ml, ASTM D892 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Foam, Sequence II, Stability, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | |
Foam, Sequence II, Tendency, ml, ASTM D892 | 50 | 0 | 50 | 50 |
Foam, Sequence III, Stability, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foam, Sequence III, Tendency, ml, ASTM D892 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 6.4 | 8.54 | 11.52 | 15.94 |
Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 32 | 46 | 68 | 100 |
Pour Point, °C, ASTM D97 | -56 | -54 | -53 | -52 |
Rust Characteristics, Procedure B, ASTM D665 | PASS | PASS | PASS | PASS |
Viscosity Index, ASTM D2270 | 144 | 154 | 158 | 160 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.