Mô tả
Mobil DTE 21:
Mobil DTE 21 là dầu thủy lực chống mài mòn hiệu suất cao.
Dầu Mobil DTE 21 đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của các hệ thống thủy lực sử dụng máy bơm áp suất cao, công suất lớn cũng như các thành phần hệ thống thủy lực khác như van servo có khe hở đóng và máy công cụ điều khiển số (NC).
Dầu Mobil DTE 21 đáp ứng các yêu cầu hiệu suất khắt khe nhất của nhiều nhà sản xuất hệ thống thủy lực và linh kiện, cho phép sử dụng một sản phẩm duy nhất với các đặc tính hiệu suất tuyệt vời.
Đặc tính:
- Ổn định tính oxy hóa
- Chống mài mòn, ăn mòn tốt
- Khả năng khử nhũ tương
- Làm sạch thiết bị
Ứng dụng:
- Hệ thống thủy lực dễ bị đóng cặn, bùn
- Hệ thống thủy lực đòi hỏi khả năng tải cao và chống mài mòn, chống ăn mòn
- Thiết bị dễ bị dính nước
- Hệ thống chứa bánh răng và vòng bi
- Máy móc sử dụng nhiều thành phần luyện kim khác nhau.
Thông số kỹ thuật và chứng nhận:
This product has the following approvals: | MOBIL DTE 22 | MOBIL DTE 24 | MOBIL DTE 25 | MOBIL DTE 26 | MOBIL DTE 27 |
DENISON HF-0 | X | X | X | ||
Fives Cincinnati P-68 | X | X | X | ||
HOCNF Norway-NEMS, Black | X | X | X | X | |
HUSKY HS 207 | X | ||||
VICKERS I-286-S | X | X | X | ||
VICKERS M-2950-S | X | X | X |
This product meets or exceeds the requirements of: | |||||
DIN 51524-2:2006-09 | X | X | X | X |
Thuộc tính:
Property | MOBIL DTE 21 | MOBIL DTE 22 | MOBIL DTE 24 | MOBIL DTE 25 | MOBIL DTE 26 | MOBIL DTE 27 | MOBIL DTE 28 |
Grade | ISO 10 | ISO 22 | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 | ISO 150 |
Copper Strip Corrosion, 3 h, 100 C, Rating, ASTM D130 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
FZG Scuffing, Fail Load Stage, A/8.3/90, ISO 14635-1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Flash Point, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 174 | 200 | 220 | 232 | 236 | 248 | 276 |
Foam, Sequence I, Stability, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foam, Sequence I, Tendency, ml, ASTM D892 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Foam, Sequence II, Stability, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foam, Sequence II, Tendency, ml, ASTM D892 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Foam, Sequence III, Stability, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foam, Sequence III, Tendency, ml, ASTM D892 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 2.7 | 4.5 | 5.3 | 6.7 | 8.5 | 10.9 | 14.3 |
Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 10 | 21 | 31.5 | 44.2 | 71.2 | 95.3 | 142.8 |
Pour Point, °C, ASTM D97 | -30 | -30 | -27 | -27 | -21 | -21 | -15 |
Rust Characteristics, Procedure B, ASTM D665 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
Viscosity Index, ASTM D2270 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.