Mô tả
Mobil DTE 10 Excel 46:
Mobil DTE 10 Excel 46 là dầu thủy lực chống mài mòn hiệu suất cao được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các nhu cầu của hệ thống thủy lực thiết bị công nghiệp và di động hiện đại, áp cao.
Đặc tính:
- Hiệu suất thủy lực cao
- Làm sạch thiết bị
- Ổn định nhiệt, oxy hóa
- Chống mài mòn
- Độ nhớt cao
- Thích hợp với nhiều kim loại
Ứng dụng:
- Hệ thống thủy lực công nghiệp và di động hoạt động ở áp suất và nhiệt độ cao
- Hệ thống thủy lực dễ bị đóng cặn, bùn
- Hệ thống nơi khởi động lạnh và hoạt động nhiệt cao
- Hệ thống đòi hỏi tải cao và chống mài mòn
- Máy móc sử dụng nhiều thành phần luyện kim khác nhau
Thông số kỹ thuật và chứng nhận:
This product has the following approvals: | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
ARBURG Hydraulic Fluid | X | ||||||
BoschRexroth Fluid Rating List 90245 | X | X | X | ||||
DENISON HF-0 | X | X | X | ||||
FRANK MOHN Framo Hydraulic Cargo Pumping System | X | ||||||
Fives Cincinnati P-69 | X | ||||||
Fives Cincinnati P-70 | X | ||||||
HOCNF Norway-NEMS, Black | X | X | X | X | X | X | X |
ORTLINGHAUS-WERKE GMBH ON 9.2.10 | X | X | X | X | |||
STROMAG AG TM-000 327 | X |
This product is recommended for use in applications requiring: | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
EATON VICKERS 694 (encompasses former I-286-S, M-2950-S, or M-2952-S) | X | X | X |
This product meets or exceeds the requirements of: | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
DIN 51524-2:2006-09 | X | X | X | X | X | X | X |
DIN 51524-3:2006-09 | X | X | X | X | X | ||
ISO L-HV (ISO 11158:1997) | X | X | X | X | X | ||
JCMAS HK VG32W | X | ||||||
JCMAS HK VG46W | X | ||||||
KRAUSS-MAFFEI Hydraulic Oil | X | ||||||
VN 108 4.3.3 Aug 2014 | X | X | X |
Thuộc tính:
Property | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Grade | ISO 15 | ISO 22 | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 | ISO 150 |
Brookfield Viscosity @ -20 C, mPa.s, ASTM D2983 | 1090 | 1870 | 3990 | 11240 | 34500 | ||
Brookfield Viscosity @ -30 C, mPa.s, ASTM D2983 | 3360 | 7060 | 16380 | 57800 | |||
Brookfield Viscosity @ -40 C, mPa.s, ASTM D2983 | 2620 | 6390 | 14240 | 55770 | |||
Copper Strip Corrosion, 3 h, 100 C, Rating, ASTM D130 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
Density @ 15.6 C, kg/l, ASTM D4052 | 0.837 | 0.841 | 0.846 | 0.850 | 0.862 | 0.877 | 0.881 |
Dielectric Strength, kV, ASTM D877 | 45 | 54 | 49 | 41 | |||
FZG Scuffing, Fail Stage, DIN 51354 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Flash Point, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 178 | 212 | 215 | 232 | 240 | 241 | 246 |
Foam, Sequence I, Stability, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Foam, Sequence I, Tendency, ml, ASTM D892 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Foam, Sequence II, Stability, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Foam, Sequence II, Tendency, ml, ASTM D892 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Foam, Sequence III, Stability, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foam, Sequence III, Tendency, ml, ASTM D892 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 4.07 | 5.07 | 6.63 | 8.45 | 11.17 | 13 | 17.16 |
Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 15.8 | 22.4 | 32.7 | 45.6 | 68.4 | 99.8 | 155.6 |
Pour Point, °C, ASTM D97 | -56 | -52 | -49 | -43 | -38 | -34 | -34 |
Shear Stability, %KV Loss, CEC L-45-A-99 | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 7 | 7 |
Viscosity Index, ASTM D2270 | 168 | 164 | 164 | 164 | 156 | 127 | 120 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.