Mô tả
Dầu Biến Áp Cao Cấp SINOPEC được pha chế từ dầu khoáng tinh luyện và các chất chống oxy hóa được lựa chọn kỹ càng. Nó được thiết kế để cách điện và làm mát các máy biến áp, thiết bị chuyển mạch ngâm dầu và các ứng dụng cách điện khác. Dầu Biến Áp Cao Cấp SINOPEC không chứa các hợp chất polychlorinated biphenyls (PCBs).
Ứng Dụng:
Dầu Biến Áp Cao Cấp SINOPEC phù hợp để sử dụng trong:
- Máy biến áp ngâm dầu, đóng vai trò như môi trường cách điện và làm mát không dẫn điện.
- Các ứng dụng cách điện điện khác.
Đặc Điểm và Lợi Ích:
- Tính chất điện môi (cách điện) tuyệt vời: Ngăn ngừa hiệu quả sự phóng điện trong điện trường.
- Độ nhớt thấp và mật độ thấp: Cung cấp khả năng làm mát và truyền nhiệt tốt ở nhiệt độ phòng và dưới, đảm bảo làm mát hiệu quả lõi và cuộn dây của máy biến áp.
- Ngay cả ở nhiệt độ rất thấp, độ nhớt của dầu vẫn thấp: Cho phép khởi động máy biến áp trong điều kiện lạnh mà không gặp vấn đề.
- Đặc tính ổn định oxy hóa tuyệt vời: Được cung cấp bởi dầu gốc ổn định cùng với hệ thống chất chống oxy hóa hiệu suất cao, ngăn ngừa sự hình thành chất axit và cặn bã trong quá trình sử dụng, kéo dài tuổi thọ của dầu.
Tất cả bốn loại đều đáp ứng các yêu cầu của IEC 60296:2003 cho dầu biến áp.
Thông Số Kỹ Thuật:
SINOPEC Super Transformer Oil | |||||
Grade | TVAI-20ºC | TVAI-30ºC | TVAI-40ºC | Reference method | |
Kinematic viscosity,mm2/s, | ISO 3104 | ||||
cSt @ 40ºC | 10.07 | 9.447 | 8.465 | IEC 61868 | |
cSt @ -20ºC | 213.8 | – | – | ||
cSt @ -30ºC | – | 397 | – | ||
cSt @ -40ºC | – | – | 1944 | ||
Pour point,ºC | -32 | -48 | -54 | ISO 3016 | |
Water Content, mg/kg | 16 | 13 | 15 | IEC 60814 | |
Breakdown voltage, kV | 48 | 43 | 44 | IEC 60156 | |
Dielectric dissipation factor @ 90ºC, IEC 60247 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0003 | ISO 3675 or | |
ISO 12185 | |||||
Dielectric dissipation factor | 47 | 50 | 53 | ||
Acidity, mg KOH/g | 0.006 | 0.006 | 0.005 | IEC 62021-1/2 | |
Corrosive sulfur | Not corrosive | Not corrosive | Not corrosive | DIN 51353 | |
Interfacial tension, mN/m | 50 | 51.1 | 50 | EN 14120 or | |
ISO 8754 | |||||
Oxidation stability, 500 h @ 120ºC, | IEC 61125 | ||||
Total acidity, mg KOH/g | 0.04 | 0.06 | 0.03 | ||
Sludge, wt% | 0.01 | 0.01 | 0.03 | ||
DDF @ 90ºC | 0.011 | 0.012 | 0.0323 | ||
Flash point (PMCC), ºC | 164 | 164 | 156 | ISO 2719 | |
Density @ 20ºC, kg/m3 | 0.833 | 0.8378 | 0.8354 | IEC 60247 or | |
IEC 61620 |