Mô tả
Mobil Rarus ™ 424:
Mobil Rarus ™ 424 là dòng dầu bôi trơn dành cho máy nén khí không tro cao cấp hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt.
Tính năng và lợi ích
Việc sử dụng dầu Mobil Rarus 400 Series có thể giúp máy nén sạch hơn và giảm cặn bẩn so với dầu khoáng thông thường, dẫn đến thời gian vận hành giữa các khoảng thời gian bảo dưỡng dài hơn. Khả năng oxy hóa và ổn định nhiệt tuyệt vời của chúng cho phép kéo dài tuổi thọ đồng thời kiểm soát sự hình thành cặn và cặn. Chúng có khả năng chống mài mòn và chống ăn mòn vượt trội, giúp nâng cao tuổi thọ và hiệu suất của thiết bị.
Đặc trưng | Ưu điểm và lợi ích tiềm năng |
Sự hình thành tro và carbon thấp | Cải thiện hiệu suất van Giảm cặn bẩn trong đường xả Giảm nguy cơ cháy nổ trong hệ thống phóng điện Cải thiện hiệu suất máy nén |
Tính ổn định nhiệt và oxy hóa vượt trội | Tuổi thọ dầu lâu hơn Cải thiện tuổi thọ bộ lọc Giảm chi phí bảo trì |
Khả năng chịu tải cao | Giảm mài mòn vòng, xi lanh, ổ trục và bánh răng |
Khả năng tách nước tuyệt vời | Ít chuyển sang thiết bị hạ nguồn Giảm sự hình thành cặn trong cacte và đường xả Giảm sự tắc nghẽn của các khối kết hợp Ít tiềm năng hình thành nhũ tương |
Bảo vệ chống rỉ và ăn mòn hiệu quả | Cải thiện khả năng bảo vệ van và giảm mài mòn vòng và xi lanh |
Các ứng dụng
Dầu Mobil Rarus 400 Series được khuyên dùng cho máy nén khí một tầng và nhiều tầng. Chúng đặc biệt hiệu quả khi hoạt động ở nhiệt độ cao liên tục. Nhiệt độ khí nén tối đa, theo DIN 51506, là 220 ° C. Chúng thích hợp cho các máy kiểu pittông và kiểu quay với cấp độ nhớt thấp hơn, chủ yếu được sử dụng trong máy nén quay. Dầu Rarus 400 Series được khuyến nghị cho các đơn vị có tiền sử dầu thừa, van hoạt động kém hoặc đóng cặn. Chúng tương thích với tất cả các kim loại được sử dụng trong cấu tạo máy nén và với các chất đàn hồi tương thích với dầu khoáng được sử dụng trong phớt, vòng chữ O và vòng đệm.
Dầu Mobil Rarus 400 Series không được thiết kế hoặc khuyến nghị sử dụng trong máy nén khí cho các ứng dụng thở.
Các loại máy nén sau đây đã cho thấy hiệu suất tuyệt vời với dầu Mobil Rarus 400 Series:
• Cácte và xi lanh của máy nén khí piston
• Máy nén trục vít quay
• Máy nén cánh quay
• Máy nén hướng trục và ly tâm
• Hệ thống máy nén với các bánh răng và ổ trục quan trọng
• Máy nén được sử dụng trong các ứng dụng văn phòng phẩm và di động
Thông số kỹ thuật và Phê duyệt
This product meets or exceeds the requirements of: | 424 | 425 | 426 | 427 | 429 |
DIN 51506:1985-09 VDL | X | X | X | X | X |
Thuộc tính và thông số kỹ thuật
Property | 424 | 425 | 426 | 427 | 429 |
Grade | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 | ISO 150 |
Ash, Sulfated, mass%, ASTM D874 | ‹0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
Copper Strip Corrosion, 3 h, 100 C, Rating, ASTM D130 | 1B | 1B | 1A | 1B | 1A |
Density @ 15 C, kg/l, ASTM D1298 | 0.866 | 0.873 | 0.877 | 0.879 | 0.866 |
FZG Scuffing, Fail Load Stage, A/8.3/90, ISO 14635-1 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 |
Flash Point, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 236 | 238 | 251 | 264 | 269 |
Foam, Sequence I, Stability, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Foam, Sequence I, Tendency, ml, ASTM D892 | 10 | 20 | 0 | 30 | 430 |
Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 5.4 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.7 |
Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 32 | 46 | 68 | 104.6 | 147.3 |
Rust Characteristics, Procedure A, ASTM D665 | PASS | PASS | PASS | ||
Rust Characteristics, Procedure B, Rating, ASTM D665 | PASS | PASS | PASS | ||
Rust Prevention, Procedure B, Rating, ASTM D665 | PASS | PASS | |||
Viscosity Index, ASTM D2270 | 105 | 105 | 105 | 100 | 100 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.