Mô tả
Mobil Glygoyle 460:
Mobil Glygoyle 460 Là dòng sản phẩm bôi trơn tổng hợp cao cấp dành cho ổ trục, bánh răng, máy nén giúp bảo vệ và tăng cường tuổi thọ thiết bị
Đặc tính :
- Ổn định nhiệt và chống oxy hóa
- Chống gỉ, ăn mòn
- Dẫn nhiệt cao
- Độ nhớt cao
- Hệ số ma sát thấp
Ứng dụng :
- Hộp số có hiệu suất thấp, tỉ lệ mài mòn cao
- Bánh răng dễ bị mài mòn như trong băng tải, thang cuốn, máy đóng gói, thang máy trượt tuyết, và máy trộn
- Ứng dụng trong ngành xi măng, kim loại, nhựa, thực phẩm và các ngành công nghiệp dệt may
- Các loại máy nén khí.
Thông số kỹ thuật và chứng nhận:
Mobil Glygoyle Series meets or exceeds the requirements of: | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
FDA 21 CFR 178.3570 | – | – | X | X | X | X | X | X |
Mobil Glygoyle Series is registered to the requirements of: | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
NSF H1 | – | – | X | X | X | X | X | X |
NSF Registration Number | – | – | 136572 | 136642 | 136643 | 136467 | 136468 | 136470 |
Mobil Glygoyle Series has the following builder approvals: | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
Fives Cincinnati | – | – | – | P-39 | – | P-39 | – | – |
Thuộc tính:
Mobil Glygoyle Series | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
ISO VG grade | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
Viscosity, ASTM D 445 | ||||||||
cSt @ 40 ºC | 68.0 | 100.0 | 150.0 | 220.0 | 320.0 | 460.0 | 680.0 | 1000.0 |
cSt @ 100 ºC | 11.8 | 17.3 | 26.1 | 38.1 | 55.2 | 77.2 | 112.4 | 165.8 |
Viscosity Index, ASTM D 2270 | 170 | 190 | 210 | 225 | 240 | 250 | 265 | 285 |
Density 15 °C ASTM D4052 | 1.079 | 1.079 | 1.078 | 1.077 | 1.077 | 1.076 | 1.076 | 1.076 |
Pour Point, ASTM D 97, °C | -30 | -30 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 |
Flash Point, ASTM D 92, °C | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 260 |
Copper Strip Corrosion, ASTM D 130 100 °C, 24 hours | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
Rust Protection, ASTM D 665 distilled water | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Four Ball Wear, ASTM D 4172, mm Wear Scar Diameter | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
FZG Scuffing Test, ISO Fail Load Stage | 10 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.