Mô tả
Mobil DTE 846 :
Mobil DTE 846 là sản phẩm dầu tuabin cao cấp dành cho tuabin hơi và khí và tuabin gas chu trình hỗn hợp (CCGT) trong điều kiện vận hành khắc nghiệt.
Đặc tính:
- Ổn định nhiệt-hóa
- Chống mài mòn
- Khử nhũ tương
Ứng dụng:
- Máy phát điện tải cao
- Nhà máy điện chu trình hỗn hợp (CCGT) tuabin khí và hơi
- Nhà máy điện, xử lí và truyền tải khí gas tự nhiên
Dầu DTE 800 Series cung cấp các tính năng và lợi ích tiềm năng sau:
Đặc trưng | Ưu điểm và lợi ích tiềm năng |
Đáp ứng hoặc vượt cả yêu cầu tuabin khí và tuabin hơi của các nhà chế tạo chủ chốt | Tránh áp dụng sai bôi trơn và thay đổi tốn kém Giảm chi phí hàng tồn kho |
Độ ổn định nhiệt / oxy hóa tuyệt vời | Giảm thời gian chết, hoạt động đáng tin cậy hơn Tuổi thọ dầu kéo dài; hạ giá thành sản phẩm |
Bảo vệ chống mài mòn tuyệt vời | Bảo vệ tuyệt vời cho tuabin giảm tốc (khí- và hơi-), giảm chi phí bảo trì và thay thế Bảo vệ thiết bị mở rộng và giảm chi phí thay thế |
Khả năng khử nhũ tuyệt vời | Hệ thống hoạt động hiệu quả và giảm bảo trì |
Các ứng dụng
Mobil DTE 832 và 846 là dầu tuabin hiệu suất cao được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống dầu tuabin hơi và khí, các cơ cấu điều khiển tốc độ tuabin trực tiếp hoặc kết hợp bánh răng. Các ứng dụng cụ thể bao gồm:
• Các ứng dụng phát điện chu trình hỗn hợp (CCGT) bao gồm các ứng dụng có hệ thống tuần hoàn chung cho tuabin hơi và tuabin khí.
• Bôi trơn các tổ máy tua bin hơi hoặc tua bin khí được sử dụng để phát điện, truyền tải đường ống dẫn khí đốt tự nhiên, vận hành quy trình và các nhà máy đồng phát.
Thông số kỹ thuật và Phê duyệt
This product has the following approvals: | 832 | 846 |
GE Power (former Alstom Power) HTGD 90117 | X | X |
Siemens TLV 9013 04 | X | X |
Siemens TLV 9013 05 | X | X |
This product is recommended for use in applications requiring: | 832 | 846 |
GE Power GEK 28143B | X | X |
GE Power GEK 32568C | X |
This product meets or exceeds the requirements of: | 832 | 846 |
DIN 51515-1:2010-02 | X | X |
DIN 51515-2:2010-02 | X | X |
GE Power GEK 101941A | X | |
GE Power GEK 107395A | X | |
GE Power GEK 121608 | X | |
GE Power GEK 28143A | X | X |
GE Power GEK 32568E | X | |
GE Power GEK 32568K | X | |
GE Power GEK 46506D | X | |
JIS K-2213 Type 2 | X | X |
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812101 | X | |
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812102 | X | |
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812106 | X | |
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812107 | X | |
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812108 | X | |
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812109 | X | |
Siemens Westinghouse PD-55125Z3 | X | |
Solar Turbines ES 9-224, Class II | X | X |
Thuộc tính và thông số kỹ thuật
Property | 832 | 846 |
Grade | ISO 32 | ISO 46 |
Air Release Time, 50 C, min, ASTM D3427 | 4 | 4 |
Copper Strip Corrosion, 3 h, 100 C, Rating, ASTM D130 | 1A | 1A |
Emulsion, Time to 0 mL Emulsion, 54 C, min, ASTM D1401 | 15 | 15 |
FZG Scuffing, Fail Load Stage, A/8.3/90, ISO 14635-1 | 9 | 9 |
Flash Point, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 224 | 244 |
Foam, Sequence I, Stability, ml, ASTM D892 | 0 | 0 |
Foam, Sequence I, Tendency, ml, ASTM D892 | 20 | 20 |
Foam, Sequence II, Stability, ml, ASTM D892 | 0 | 0 |
Foam, Sequence II, Tendency, ml, ASTM D892 | 20 | 20 |
Foam, Sequence III, Stability, ml, ASTM D892 | 0 | 0 |
Foam, Sequence III, Tendency, ml, ASTM D892 | 20 | 20 |
Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 5.4 | 6.2 |
Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 29.6 | 42.4 |
Pour Point, °C, ASTM D97 | -30 | -30 |
Rotating Pressure Vessel Oxidation Test, min, ASTM D2272 | 1200 | 1100 |
Rust Characteristics, Procedure A, ASTM D665 | PASS | PASS |
Rust Characteristics, Procedure B, ASTM D665 | PASS | PASS |
Specific Gravity, 15.6 C/15.6 C, ASTM D1298 | 0.87 | |
Specific Gravity, 15.6 C/15.6 C, ASTM D4052 | 0.86 | |
Turbine Oil Stability Test, Life to 2.0 mg KOH/g, h, ASTM D943 | 10,000+ | 10,000+ |
Viscosity Index, ASTM D2270 | 110 | 106 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.