Mô tả
Mobil DTE 746 :
Mobil DTE 746 là chất bôi trơn bổ sung mới nhất cho dòng dầu nhờn Mobil DTE tuabin đảm bảo chất lượng cao và độ tin cậy.
Mobil DTE 746 là chất bôi trơn tua bin không kẽm được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong tua bin khí và hơi nước
Đặc tính:
- Ổn định nhiệt-hóa, màu
- Chống gỉ sét, ăn mòn
- Chống tạo bọt, khí
- Chống nước
Tính năng và lợi ích
Mobil DTE 700 Series cung cấp các tính năng và lợi ích tiềm năng sau:
Đặc trưng | Ưu điểm và lợi ích tiềm năng |
Đáp ứng hoặc vượt quá hầu hết các thông số kỹ thuật chính của nhà chế tạo thiết bị tuabin và thông số kỹ thuật của ngành (ISO VG 32) | Đơn giản hóa việc lựa chọn và ứng dụng chất bôi trơn / Đảm bảo tuân thủ bảo hành của nhà chế tạo thiết bị / Giảm thiểu tồn kho chất bôi trơn |
Quá trình oxy hóa, hóa học và bền màu vượt trội | Được thiết kế để cung cấp tuổi thọ dầu kéo dài và giúp giảm chi phí mua và xử lý dầu Giúp kiểm soát sự hình thành cặn để giúp giảm thiểu tắc nghẽn bộ lọc và tắc nghẽn thiết bị để giảm thời gian ngừng hoạt động và chi phí bảo trì Mức độ tin cậy của hệ thống tuabin cao và giảm thời gian dừng đột xuất |
Khả năng tách nước tuyệt vời | Giúp bảo vệ màng bôi trơn tốt để bảo vệ ổ trục tuabin / Tối đa hóa hiệu quả hệ thống loại bỏ nước và giảm thiểu chi phí thay dầu |
Tăng cường chống gỉ và chống ăn mòn | Ngăn chặn sự ăn mòn của các thành phần quan trọng của hệ thống dầu để giảm bảo trì và kéo dài tuổi thọ của các thành phần |
Thoát khí nhanh và chống tạo bọt | Ngăn chặn hoạt động thất thường và sự xâm thực của máy bơm, giảm việc thay thế máy bơm và tăng hiệu suất máy bơm |
Kẽm miễn phí | Giảm tác động môi trường |
Các ứng dụng
Mobil DTE 700 Series được thiết kế để đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu của hệ thống tuần hoàn của tuabin hơi và khí. Các ứng dụng cụ thể bao gồm
• Sản xuất điện cho các tiện ích tải cơ bản đầu ra cao
• Các nhà máy điện chu trình hỗn hợp tuabin khí hoạt động ở chế độ phụ tải cơ bản hoặc chế độ tạo đỉnh
• Tua bin khí trong các nhà máy Điện động
• Động cơ chính tuabin khí hoặc hơi
• Các ứng dụng tuabin thủy điện
Thông số kỹ thuật và Phê duyệt
This product has the following approvals: | 732 | 746 | 768 |
GE Power (former Alstom Power) HTGD 90117 | X | X | |
LMZ steam turbines | X | X | |
Siemens TLV 9013 04 | X | X | |
Siemens TLV 9013 05 | X | X |
This product is recommended for use in applications requiring: | 732 | 746 | 768 |
GE Power GEK 28143A | X | X |
This product meets or exceeds the requirements of: | 732 | 746 | 768 |
ASTM D4304, Type I (2017) | X | X | X |
ASTM D4304, Type III (2017) | X | X | |
China GB 11120-2011, L-TGA | X | X | X |
China GB 11120-2011, L-TSA(Class A) | X | X | |
China GB 11120-2011, L-TSA(Class B) | X | X | |
DIN 51515-1:2010-02 | X | X | X |
DIN 51515-2:2010-02 | X | X | |
GE Power GEK 120498 | X | ||
GE Power GEK 121608 | X | ||
GE Power GEK 27070 | X | ||
GE Power GEK 32568K | X | ||
GE Power GEK 46506D | X | ||
ISO L-TGA (ISO 8068:2006) | X | X | X |
ISO L-TSA (ISO 8068:2006) | X | X | X |
JIS K-2213 Type 2 | X | X | X |
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812101 | X | ||
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812102 | X | ||
Siemens Westinghouse PD-55125Z3 | X |
Thuộc tính và thông số kỹ thuật
Property | 732 | 746 | 768 |
Grade | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 |
Air Release, 50 C, min, ASTM D3427 | 2 | 3 | 4 |
Copper Strip Corrosion, 3 h, 100 C, Rating, ASTM D130 | 1B | 1B | 1B |
Density @ 15 C, g/cm3, ASTM D1298 | 0.85 | 0.86 | |
Emulsion, Time to 3 mL Emulsion, 54 C, min, ASTM D1401 | 10 | 10 | 10 |
Flash Point, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 228 | 230 | 242 |
Foam, Sequence I, Tendency/Stability, ml, ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Foam, Sequence II, Tendency/Stability, ml, ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Foam, Sequence III, Tendency/Stability, ml, ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 5.5 | 6.8 | 8.6 |
Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 30 | 44 | 64 |
Neutralization Number, mgKOH/g, ASTM D974 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Pour Point, °C, ASTM D97 | -30 | -30 | -30 |
Rotating Pressure Vessel Oxidation Test, min, ASTM D2272 | 1000 | 1000 | 1000 |
Rust Characteristics, Procedure B, ASTM D665 | PASS | PASS | PASS |
Specific Gravity, 15.6 C/15.6 C, ASTM D1298 | 0.87 | ||
Turbine Oil Stability Test, Life to 2.0 mg KOH/g, h, ASTM D943 | 10000 | 10000 | 8000 |
Viscosity Index, ASTM D2270 | 117 | 113 | 110 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.